Trouvez le diamant de synthèse parfait
Véritable prouesse technique, les diamants de synthèse d'OR DU MONDE brillent par leur faible impact environnemental et leur prix beaucoup plus doux que ceux de leurs alter-égos naturels, tout en affichant des caractéristiques identiques, le choix de la raison.
Par taille de diamant
Le plus important pour vous
Par Provenance
Par Caratage
En cours de chargement...
Par Prix
En cours de chargement...
Par Couleur
Par Clarté
Taille Excellente
Tous nos diamants sont sélectionnés pour leur taille, leur poli et leur symétrie notés "Excellent" par le GIA, gage d'un feu exceptionnel.
231 diamants trouvés
231 diamants trouvés
Prix (croissant)
| Taille | Prix | Carat | Couleur | Clarté | Provenance | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
Goutte | 230 € | 0.33 | E | VS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 260 € | 0.32 | E | VS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 260 € | 0.32 | E | VS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 260 € | 0.32 | E | VS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 270 € | 0.33 | E | VS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 280 € | 0.31 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 290 € | 0.36 | E | VS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 290 € | 0.36 | E | VS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 320 € | 0.35 | E | VVS2 | États-Unis | IGI |
Ronde | 330 € | 0.33 | D | VVS2 | États-Unis | IGI |
Ronde | 330 € | 0.33 | D | VVS2 | États-Unis | IGI |
Ronde | 330 € | 0.33 | D | VVS2 | États-Unis | IGI |
Ronde | 330 € | 0.33 | D | VVS2 | États-Unis | IGI |
Ronde | 330 € | 0.33 | D | VVS2 | États-Unis | IGI |
Ronde | 340 € | 0.38 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 350 € | 0.35 | D | VVS2 | États-Unis | IGI |
Ronde | 350 € | 0.39 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 350 € | 0.39 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 370 € | 0.45 | E | VS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 370 € | 0.45 | E | VS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 370 € | 0.45 | E | VS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 370 € | 0.45 | E | VS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 380 € | 0.42 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 390 € | 0.37 | E | VVS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 390 € | 0.43 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 390 € | 0.43 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 390 € | 0.43 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 390 € | 0.44 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 390 € | 0.44 | E | VVS2 | États-Unis | IGI |
Ronde | 390 € | 0.44 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 390 € | 0.44 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 390 € | 0.44 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 400 € | 0.38 | E | VVS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 400 € | 0.45 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 400 € | 0.45 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Rectangle | 400 € | 0.54 | G | VVS2 | États-Unis | IGI |
Ronde | 410 € | 0.46 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 420 € | 0.47 | E | VVS2 | États-Unis | IGI |
Rectangle | 420 € | 0.50 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Rectangle | 420 € | 0.50 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Ovale | 420 € | 0.50 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Ovale | 420 € | 0.50 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 440 € | 0.39 | D | VVS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 440 € | 0.49 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 440 € | 0.49 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 440 € | 0.49 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 440 € | 0.49 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Carré | 460 € | 0.55 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 470 € | 0.53 | E | VS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 480 € | 0.49 | D | VVS2 | États-Unis | IGI |
Ronde | 490 € | 0.52 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Rectangle | 490 € | 0.63 | E | VS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 500 € | 0.53 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 500 € | 0.59 | D | VS2 | États-Unis | IGI |
Ronde | 500 € | 0.59 | D | VS2 | États-Unis | IGI |
Carré | 520 € | 0.51 | D | VVS2 | États-Unis | IGI |
Ronde | 530 € | 0.56 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 530 € | 0.56 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 530 € | 0.56 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 530 € | 0.56 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Goutte | 530 € | 0.63 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Coussin | 540 € | 0.53 | D | VVS2 | États-Unis | IGI |
Ronde | 540 € | 0.57 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Carré | 540 € | 0.58 | E | VVS2 | États-Unis | IGI |
Ronde | 550 € | 0.48 | D | VVS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 560 € | 0.53 | E | VVS2 | États-Unis | IGI |
Ovale | 570 € | 0.50 | E | VVS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 570 € | 0.60 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 570 € | 0.60 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 580 € | 0.50 | D | VVS2 | États-Unis | IGI |
Ronde | 580 € | 0.50 | D | VVS2 | États-Unis | IGI |
Ronde | 580 € | 0.50 | D | VVS2 | États-Unis | IGI |
Ronde | 590 € | 0.67 | E | VS1 | États-Unis | IGI |
Goutte | 600 € | 0.81 | E | VS2 | États-Unis | IGI |
Ronde | 610 € | 0.64 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Coussin | 610 € | 0.71 | E | VS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 620 € | 0.54 | D | VVS2 | États-Unis | IGI |
Ronde | 620 € | 0.54 | D | VVS2 | États-Unis | IGI |
Ronde | 620 € | 0.65 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 630 € | 0.55 | D | VVS2 | États-Unis | IGI |
Ronde | 630 € | 0.66 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 630 € | 0.70 | D | VS2 | États-Unis | IGI |
Ronde | 650 € | 0.50 | E | VVS1 | États-Unis | IGI |
Carré | 650 € | 0.72 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Ovale | 660 € | 0.50 | D | VVS1 | États-Unis | IGI |
Rectangle | 670 € | 0.51 | D | VVS1 | États-Unis | IGI |
Rectangle | 670 € | 0.74 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Rectangle | 670 € | 0.78 | E | VS1 | États-Unis | IGI |
Goutte | 690 € | 0.68 | D | VVS2 | États-Unis | IGI |
Rectangle | 710 € | 0.54 | D | VVS1 | États-Unis | IGI |
Ovale | 720 € | 0.79 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 730 € | 0.71 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Goutte | 730 € | 0.80 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Goutte | 740 € | 0.81 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Goutte | 750 € | 1.01 | E | VS2 | États-Unis | IGI |
Ovale | 790 € | 0.60 | D | VVS1 | États-Unis | IGI |
Ovale | 790 € | 0.60 | D | VVS1 | États-Unis | IGI |
Ovale | 790 € | 0.60 | D | VVS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 790 € | 0.71 | E | VVS2 | États-Unis | IGI |
Ovale | 810 € | 0.77 | D | VVS2 | États-Unis | IGI |
Ronde | 810 € | 0.83 | E | VS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 820 € | 0.55 | D | VVS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 820 € | 0.79 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 820 € | 0.79 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 820 € | 0.79 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 820 € | 0.79 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 820 € | 0.79 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Ovale | 830 € | 0.71 | E | VVS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 830 € | 0.80 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Ovale | 840 € | 0.72 | E | VVS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 840 € | 0.81 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Rectangle | 840 € | 1.02 | D | VS2 | États-Unis | IGI |
Ronde | 880 € | 0.59 | E | IF | États-Unis | IGI |
Ronde | 880 € | 0.85 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Ovale | 890 € | 0.76 | E | VVS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 890 € | 0.86 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 890 € | 0.86 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 900 € | 0.75 | D | VVS2 | États-Unis | IGI |
Ronde | 900 € | 0.75 | D | VVS2 | États-Unis | IGI |
Ronde | 900 € | 0.87 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Rectangle | 900 € | 0.96 | E | VS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 910 € | 0.91 | D | VS2 | États-Unis | IGI |
Goutte | 910 € | 1.01 | E | VS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 920 € | 0.83 | E | VVS2 | États-Unis | IGI |
Ronde | 920 € | 0.89 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 950 € | 0.95 | D | VS2 | États-Unis | IGI |
Ovale | 960 € | 0.72 | D | VVS1 | États-Unis | IGI |
Rectangle | 960 € | 0.72 | D | VVS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 960 € | 0.96 | D | VS2 | États-Unis | IGI |
Carré | 960 € | 1.07 | E | VS1 | États-Unis | IGI |
Goutte | 980 € | 0.96 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 980 € | 0.98 | D | VS2 | États-Unis | IGI |
Ronde | 990 € | 0.51 | Fancy Vivid Blue | VVS2 | États-Unis | IGI |
Carré | 990 € | 1.00 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Goutte | 990 € | 1.00 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Carré | 990 € | 1.00 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Ovale | 1 000 € | 0.98 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Carré | 1 000 € | 1.01 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Rectangle | 1 000 € | 1.01 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Rectangle | 1 000 € | 1.01 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Carré | 1 010 € | 1.02 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Rectangle | 1 010 € | 1.02 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Rectangle | 1 010 € | 1.02 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Rectangle | 1 020 € | 0.62 | D | IF | États-Unis | IGI |
Ronde | 1 020 € | 0.68 | D | VVS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 1 020 € | 0.85 | D | VVS2 | États-Unis | IGI |
Ronde | 1 050 € | 0.90 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 1 050 € | 0.90 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Carré | 1 060 € | 1.01 | E | VVS2 | États-Unis | IGI |
Rectangle | 1 080 € | 1.03 | E | VVS2 | États-Unis | IGI |
Rectangle | 1 080 € | 1.09 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 1 090 € | 0.94 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 1 110 € | 0.73 | D | VVS1 | États-Unis | IGI |
Rectangle | 1 160 € | 1.00 | D | VVS2 | États-Unis | IGI |
Goutte | 1 170 € | 1.01 | D | VVS2 | États-Unis | IGI |
Goutte | 1 180 € | 1.02 | D | VVS2 | États-Unis | IGI |
Rectangle | 1 180 € | 1.02 | D | VVS2 | États-Unis | IGI |
Rectangle | 1 180 € | 1.02 | D | VVS2 | États-Unis | IGI |
Rectangle | 1 190 € | 1.03 | D | VVS2 | États-Unis | IGI |
Rectangle | 1 210 € | 1.04 | D | VVS2 | États-Unis | IGI |
Rectangle | 1 210 € | 1.04 | D | VVS2 | États-Unis | IGI |
Goutte | 1 210 € | 1.49 | F | VS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 1 220 € | 1.02 | E | VVS2 | États-Unis | IGI |
Goutte | 1 230 € | 1.06 | D | VVS2 | États-Unis | IGI |
Ronde | 1 240 € | 0.98 | E | VVS2 | États-Unis | IGI |
Rectangle | 1 240 € | 1.07 | D | VVS2 | États-Unis | IGI |
Marquise | 1 250 € | 1.08 | D | VVS2 | États-Unis | IGI |
Rectangle | 1 250 € | 1.08 | D | VVS2 | États-Unis | IGI |
Rectangle | 1 250 € | 1.08 | D | VVS2 | États-Unis | IGI |
Rectangle | 1 260 € | 1.09 | D | VVS2 | États-Unis | IGI |
Goutte | 1 290 € | 1.44 | E | VS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 1 310 € | 1.10 | E | VVS2 | États-Unis | IGI |
Goutte | 1 330 € | 1.00 | E | VVS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 1 340 € | 0.98 | D | VVS2 | États-Unis | IGI |
Rectangle | 1 360 € | 0.81 | D | IF | États-Unis | IGI |
Rectangle | 1 440 € | 1.24 | D | VVS2 | États-Unis | IGI |
Rectangle | 1 460 € | 1.26 | D | VVS2 | États-Unis | IGI |
Ronde | 1 480 € | 1.24 | E | VVS2 | États-Unis | IGI |
Goutte | 1 550 € | 1.01 | D | VVS1 | États-Unis | IGI |
Goutte | 1 550 € | 1.34 | D | VVS2 | États-Unis | IGI |
Rectangle | 1 560 € | 1.02 | D | VVS1 | États-Unis | IGI |
Rectangle | 1 560 € | 1.02 | D | VVS1 | États-Unis | IGI |
Rectangle | 1 570 € | 1.35 | D | VVS2 | États-Unis | IGI |
Ronde | 1 580 € | 1.40 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Goutte | 1 590 € | 1.04 | D | VVS1 | États-Unis | IGI |
Rectangle | 1 590 € | 1.04 | D | VVS1 | États-Unis | IGI |
Goutte | 1 600 € | 0.71 | Fancy Vivid Blue | VS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 1 640 € | 1.09 | E | VVS1 | États-Unis | IGI |
Rectangle | 1 650 € | 1.08 | D | VVS1 | États-Unis | IGI |
Rectangle | 1 660 € | 1.52 | E | VS1 | États-Unis | IGI |
Goutte | 1 670 € | 1.09 | D | VVS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 1 770 € | 1.34 | D | VVS2 | États-Unis | IGI |
Ovale | 1 790 € | 1.94 | F | VS2 | États-Unis | IGI |
Carré | 1 800 € | 1.50 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Rectangle | 1 800 € | 1.52 | F | VVS2 | États-Unis | IGI |
Goutte | 1 870 € | 1.22 | D | VVS1 | États-Unis | IGI |
Carré | 1 910 € | 1.00 | D | IF | États-Unis | IGI |
Rectangle | 1 980 € | 1.65 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Rectangle | 2 000 € | 1.56 | E | VVS2 | États-Unis | IGI |
Goutte | 2 000 € | 1.96 | F | VS1 | États-Unis | IGI |
Goutte | 2 050 € | 1.07 | D | IF | États-Unis | IGI |
Rectangle | 2 050 € | 1.07 | D | IF | États-Unis | IGI |
Ronde | 2 050 € | 1.50 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Coussin | 2 100 € | 1.75 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Carré | 2 150 € | 1.56 | D | VVS2 | États-Unis | IGI |
Ronde | 2 200 € | 0.74 | Fancy Vivid Pinkish Orange | VVS2 | États-Unis | IGI |
Rectangle | 2 270 € | 2.00 | E | VS1 | États-Unis | IGI |
Carré | 2 550 € | 1.99 | E | VVS2 | États-Unis | IGI |
Rectangle | 2 620 € | 1.90 | D | VVS2 | États-Unis | IGI |
Ronde | 2 630 € | 1.93 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Ovale | 2 640 € | 2.95 | F | VS2 | États-Unis | IGI |
Carré | 2 730 € | 2.40 | E | VS1 | États-Unis | IGI |
Rectangle | 2 840 € | 2.50 | E | VS1 | États-Unis | IGI |
Rectangle | 2 850 € | 0.84 | Fancy Vivid Green | VS2 | États-Unis | IGI |
Goutte | 2 850 € | 2.51 | E | VS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 2 950 € | 2.07 | E | VVS2 | États-Unis | IGI |
Ronde | 2 950 € | 2.48 | F | VS1 | États-Unis | IGI |
Rectangle | 3 170 € | 1.89 | D | VVS1 | États-Unis | IGI |
Ovale | 3 180 € | 2.53 | E | VVS2 | États-Unis | IGI |
Rectangle | 3 270 € | 1.95 | D | VVS1 | États-Unis | IGI |
Goutte | 3 350 € | 2.95 | E | VS1 | États-Unis | IGI |
Rectangle | 3 350 € | 2.95 | E | VS1 | États-Unis | IGI |
Carré | 3 400 € | 2.99 | E | VS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 3 550 € | 2.99 | F | VS1 | États-Unis | IGI |
Coussin | 3 970 € | 3.04 | D | VS1 | États-Unis | IGI |
Ovale | 4 450 € | 1.59 | Fancy Vivid Blue | VS1 | États-Unis | IGI |
Ronde | 4 740 € | 3.49 | E | VS1 | États-Unis | IGI |
Rectangle | 4 750 € | 1.73 | Fancy Vivid Blue | VVS2 | États-Unis | IGI |
Ovale | 5 450 € | 1.12 | Fancy Vivid Yellow | VS1 | États-Unis | IGI |
Coussin | 5 950 € | 1.14 | Fancy Vivid Yellow | VVS2 | États-Unis | IGI |
Rectangle | 7 450 € | 1.89 | Fancy Vivid Yellow | VVS2 | États-Unis | IGI |
Suivez-nous


