Trouvez le diamant parfait
Proportions parfaites & provenance éthique, les diamants OR DU MONDE figurent parmi les plus purs au monde, tant par leur qualité que par leur origine. Une véritable merveille de la Nature au feu époustouflant.
Par taille de diamant
Le plus important pour vous
Par Provenance
Par Caratage
En cours de chargement...
Par Prix
En cours de chargement...
Par Couleur
Par Clarté
Taille Excellente
Tous nos diamants sont sélectionnés pour leur taille, leur poli et leur symétrie notés "Excellent" par le GIA, gage d'un feu exceptionnel.
96 diamants trouvés
96 diamants trouvés
Prix (croissant)
| Taille | Prix | Carat | Couleur | Clarté | Provenance | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ronde | 610 € | 0.30 | H | VS1 | Botswana | GIA |
Ronde | 610 € | 0.30 | H | VS1 | Botswana | GIA |
Ronde | 610 € | 0.30 | G | VS2 | Botswana | GIA |
Ronde | 610 € | 0.30 | G | VS2 | Afrique du Sud | GIA |
Ronde | 610 € | 0.30 | H | VS1 | Afrique du Sud | GIA |
Ronde | 610 € | 0.30 | H | VS1 | Afrique du Sud | GIA |
Ronde | 610 € | 0.30 | H | VS1 | Afrique du Sud | GIA |
Ronde | 610 € | 0.30 | H | VS1 | GIA | |
Ronde | 630 € | 0.31 | H | VS1 | Botswana | GIA |
Ronde | 630 € | 0.31 | H | VS1 | Afrique du Sud | GIA |
Ronde | 650 € | 0.30 | G | VS1 | Botswana | GIA |
Ronde | 650 € | 0.30 | F | VS2 | Botswana | GIA |
Ronde | 650 € | 0.32 | H | VS1 | Afrique du Sud | GIA |
Ronde | 670 € | 0.31 | G | VS1 | Botswana | GIA |
Ronde | 670 € | 0.33 | G | VS2 | Botswana | GIA |
Ronde | 670 € | 0.33 | E | SI1 | Botswana | GIA |
Ronde | 680 € | 0.36 | H | VS2 | Afrique du Sud | GIA |
Ronde | 690 € | 0.32 | G | VS1 | Botswana | GIA |
Ronde | 710 € | 0.33 | G | VS1 | Botswana | GIA |
Ronde | 710 € | 0.35 | H | VS1 | Botswana | GIA |
Ronde | 730 € | 0.36 | H | VS1 | Afrique du Sud | GIA |
Ronde | 750 € | 0.37 | H | VS1 | Botswana | GIA |
Ronde | 800 € | 0.37 | F | VS2 | Botswana | GIA |
Ronde | 850 € | 0.31 | E | VVS2 | Botswana | GIA |
Ronde | 860 € | 0.42 | H | VS1 | Botswana | GIA |
Ronde | 880 € | 0.32 | D | VS1 | Afrique du Sud | GIA |
Ronde | 900 € | 0.33 | D | VS1 | Afrique du Sud | GIA |
Ronde | 900 € | 0.33 | D | VS1 | Botswana | GIA |
Ronde | 920 € | 0.40 | G | VS1 | Afrique du Sud | GIA |
Ronde | 920 € | 0.45 | H | VS1 | Canada | GIA |
Ronde | 940 € | 0.41 | G | VS1 | Afrique du Sud | GIA |
Ronde | 990 € | 0.36 | D | VS1 | Botswana | GIA |
Ronde | 990 € | 0.43 | G | VS1 | Afrique du Sud | GIA |
Ronde | 1 000 € | 0.33 | D | VVS2 | Afrique du Sud | GIA |
Ronde | 1 030 € | 0.45 | G | VS1 | Afrique du Sud | GIA |
Ronde | 1 030 € | 0.45 | G | VS1 | Botswana | GIA |
Ronde | 1 050 € | 0.46 | G | VS1 | Afrique du Sud | GIA |
Ronde | 1 050 € | 0.46 | G | VS1 | Afrique du Sud | GIA |
Ronde | 1 120 € | 0.40 | D | VS1 | Afrique du Sud | GIA |
Ronde | 1 120 € | 0.40 | D | VS1 | Afrique du Sud | GIA |
Ronde | 1 120 € | 0.40 | D | VS1 | Afrique du Sud | GIA |
Ronde | 1 160 € | 0.31 | E | IF | Afrique du Sud | GIA |
Ronde | 1 200 € | 0.43 | D | VS1 | Botswana | GIA |
Ronde | 1 240 € | 0.33 | E | IF | Afrique du Sud | GIA |
Ronde | 1 250 € | 0.36 | D | VVS1 | Botswana | GIA |
Ronde | 1 260 € | 0.45 | D | VS1 | Afrique du Sud | GIA |
Ronde | 1 260 € | 0.45 | D | VS1 | Afrique du Sud | GIA |
Ronde | 1 260 € | 0.45 | D | VS1 | Afrique du Sud | GIA |
Ronde | 1 260 € | 0.45 | D | VS1 | Botswana | GIA |
Ronde | 1 320 € | 0.47 | D | VS1 | Afrique du Sud | GIA |
Rectangle | 1 320 € | 0.63 | H | VS2 | Botswana | GIA |
Ronde | 1 330 € | 0.56 | E | SI1 | Botswana | GIA |
Rectangle | 1 360 € | 0.62 | G | VS2 | Afrique du Sud | GIA |
Ronde | 1 390 € | 0.51 | G | VS1 | Botswana | GIA |
Ronde | 1 420 € | 0.52 | G | VS1 | Botswana | GIA |
Ovale | 1 460 € | 0.50 | D | VS1 | Afrique du Sud | GIA |
Goutte | 1 460 € | 0.50 | D | VS1 | Afrique du Sud | GIA |
Ronde | 1 500 € | 0.60 | H | VS1 | Botswana | GIA |
Ronde | 1 500 € | 0.60 | H | VS1 | Afrique du Sud | GIA |
Rectangle | 1 550 € | 0.57 | H | IF | Botswana | GIA |
Carré | 1 580 € | 0.54 | F | VVS2 | Afrique du Sud | GIA |
Ronde | 1 600 € | 0.45 | D | VVS1 | Afrique du Sud | GIA |
Rectangle | 1 610 € | 0.67 | E | VS2 | Botswana | GIA |
Ronde | 1 700 € | 0.38 | D | IF | Afrique du Sud | GIA |
Coussin | 1 810 € | 0.51 | D | VVS2 | GIA | |
Ovale | 1 910 € | 0.70 | G | VS2 | Afrique du Sud | GIA |
Ronde | 2 000 € | 0.60 | D | VS1 | Afrique du Sud | GIA |
Ronde | 2 080 € | 0.53 | F | VVS1 | Botswana | GIA |
Rectangle | 2 120 € | 0.81 | H | VS1 | Afrique du Sud | GIA |
Carré | 2 190 € | 0.70 | G | VS1 | Canada | GIA |
Ronde | 2 230 € | 0.75 | H | VS1 | Afrique du Sud | GIA |
Ronde | 2 250 € | 0.66 | D | VS1 | Botswana | GIA |
Ronde | 2 380 € | 0.80 | H | VS1 | Afrique du Sud | GIA |
Rectangle | 2 390 € | 0.52 | D | VVS1 | Afrique du Sud | GIA |
Carré | 2 430 € | 0.71 | F | VS1 | Afrique du Sud | GIA |
Rectangle | 2 610 € | 0.72 | E | VS1 | Afrique du Sud | GIA |
Ronde | 2 770 € | 0.53 | D | VVS1 | Botswana | GIA |
Ronde | 2 840 € | 0.80 | G | VS1 | Afrique du Sud | GIA |
Ronde | 3 050 € | 0.70 | D | VS1 | Botswana | GIA |
Coussin | 3 110 € | 0.70 | F | VVS1 | Canada | GIA |
Ronde | 3 120 € | 0.80 | F | VS1 | Botswana | GIA |
Ronde | 3 140 € | 0.60 | D | VVS1 | Botswana | GIA |
Rectangle | 3 150 € | 0.71 | F | VVS1 | Canada | GIA |
Ronde | 3 200 € | 0.83 | H | VS1 | Canada | GIA |
Ronde | 3 310 € | 0.76 | D | VS1 | Afrique du Sud | GIA |
Goutte | 3 550 € | 0.80 | D | VVS2 | Afrique du Sud | GIA |
Ronde | 3 580 € | 0.90 | G | VS2 | Botswana | GIA |
Ronde | 4 640 € | 0.71 | E | IF | GIA | |
Ronde | 4 640 € | 1.08 | H | VS2 | Canada | GIA |
Ronde | 4 810 € | 1.01 | G | VS2 | Botswana | GIA |
Coussin | 5 670 € | 1.00 | D | VS2 | Botswana | GIA |
Ronde | 6 870 € | 0.95 | F | VVS1 | Afrique du Sud | GIA |
Rectangle | 7 030 € | 1.03 | D | VS1 | Afrique du Sud | GIA |
Ronde | 8 420 € | 1.10 | G | IF | Canada | GIA |
Ronde | 8 610 € | 0.95 | D | VVS1 | Afrique du Sud | GIA |
Rectangle | 9 200 € | 1.40 | F | VVS2 | Canada | GIA |
Suivez-nous


